PRODUTO
Mistura não alergênica à base de aminoácidos livres para o preparo de papinha para dietas de restrição de proteínas íntegras e hidrolisadas. Alimento com 1kcal/ml para crianças para comer de colher. NÃO CONTÉM GLÚTEN
Porção de 27,6g (6 colheres medida) | %VD* | Porção de 37g (8 colheres medida) | %VD** | |
Valor energético | 131 kcal = 550 kJ | *** | 175 kcal = 735 kJ | *** |
Carboidratos | 19 g | *** | 25 g | *** |
Proteínas | 2,2 g | *** | 3 g | *** |
Gorduras totais | 5,2 g | *** | 7 g | *** |
Gorduras saturadas | 1,9 g | *** | 2,6 g | *** |
Gorduras trans | 0 g | *** | 0 g | *** |
Fibra alimentar | 0 g | *** | 0 g | *** |
Sódio | 12 mg | *** | 16 mg | *** |
Cálcio | 198 mg | 50% | 265 mg | 53% |
Ferro | 1,8 mg | 20% | 2,4 mg | 40% |
Cloro | 13 mg | *** | 18 mg | *** |
Fósforo | 104 mg | 38% | 139 mg | 30% |
Magnésio | 6,3 mg | 12% | 8,5 mg | 14% |
Zinco | 1,3 mg | 32% | 1,7 mg | 41% |
Cobre | 94 mcg | 43% | 126 mcg | 37% |
Manganês | 0,1 mg | 17% | 0,13 mg | 11% |
Molibdênio | 2,7 mcg | 90% | 3,6 mcg | 21% |
Selênio | 3,4 mcg | 34% | 4,6 mcg | 27% |
Cromo | 3,1 mcg | 56% | 4,1 mcg | 37% |
Iodo | 11 mcg | 8% | 15 mcg | 20% |
Vitamina A | 54 mcg RE | 14% | 72 mcg RE | 18% |
Vitamina D | 1,2 mcg | 24% | 1,6 mcg | 32% |
Vitamina E | 0,63 mg a TE | 23% | 0,84 mg a TE | 17% |
Vitamina K | 5,1 mcg | 51% | 6,8 mcg | 45% |
Vitamina B1 | 0,07 mg | 23% | 0,09 mg | 18% |
Vitamina B2 | 0,07 mg | 18% | 0,09 mg | 18% |
Niacina | 0,31 mg | 8% | 0,41 mg | 7% |
Ácido pantotênico | 0,39 mg | 22% | 0,52 mg | 26% |
Vitamina B6 | 0,07 mg | 70% | 0,09 mg | 18% |
Ácido fólico | 7,5 mcg | 16% | 10 mcg | 11% |
Vitamina B12 | 0,16 mcg | 32% | 0,22 mcg | 24% |
Biotina | 2,5 mcg | 42% | 3,4 mcg | 43% |
Vitamina C | 6,3 mg | 21% | 8,5 mg | 28% |
Colina | 13 mg | 9% | 17 mg | 9% |
Inositol | 13 mg | *** | 18 mg | *** |
Taurina | 4,4 mg | *** | 5,9 mg | *** |
L-carnitina | 1,6 mg | *** | 2,2 mg | *** |
A presença do selo LOJA SEGURA, quer dizer que todos os dados informados para a realização da transação financeira nessa loja virtual estão protegidos contra interceptação.
Este selo garante que a infra-estrutura de segurança utilizada nesta Loja Virtual foi projetada para oferecer o máximo de proteção e eficiência aos seus clientes, possibilitando a realização das transações com o máximo de segurança.
Company: | ELO NUTRIÇÃO EIRELI |
Adress: | Endereço: R DR LUIZ MIGLIANO 1110, JD CABORÉ - SP - Cep:05711 001 |
Telephone: | 11 3132-7356 |
Email Contact: | sac@elonutricao.com.br |
CPF/CPNJ: | 15 467 390/0001-81 |
Essa loja virtual está hospedada em um moderno parque de servidores, onde estão hospedadas centenas de lojas virtuais que utilizam a plataforma Shop Delivery, reconhecida como referência em qualidade e garantia de um comércio eletrônico seguro.
Como protocolo de segurança de tráfego, esta loja utiliza o SSL. Ele criptografa todas as informações, de modo que não possam ser lidas ou alteradas por terceiros enquanto estão transitando pela Internet.