PRODUTO
PRODUTO
Fórmula padrão enteral e oral, hipercalórica (1.5 kcal/mL) e isenta de lactose.
Indicação
Na manutenção ou recuperação do estado nutricional de pacientes que necessitem de altas doses calóricas e/ou com restrição de volume.
Contra indicação
Mantenha fora do alcance de crianças.
Recomendação diária de uso
Conforme orientação do médico e/ou nutricionista.
Conservação
Manter a embalagem fechada à temperatura ambiente em local seco e fresco. Após aberta, conservar devidamente tampada e sob refrigeração por no máximo 24h.
MODO DE USO
AGITAR BEM ANTES DE USAR. Fórmula comercialmente estéril. Manusear de acordo com as Boas Práticas de Manipulação para evitar contaminação.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
100 ml | Morango | Baunilha |
Valor energético (kcal) | 154 | 154 |
Carboidratos (g) | 22 | 22 |
Açúcares totais (g) | 8 | 9,5 |
Açúcares adicionados (g) | 8 | 9,5 |
Lactose (g) | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 5,6 | 5,6 |
Gorduras totais (g) | 4,8 | 4,8 |
Gorduras saturadas (g) | 0,6 | 0,6 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
Gorduras monoinsaturadas (g) | 2,1 | 2,1 |
Gorduras poli-insaturadas (g) | 1,7 | 1,7 |
Ômega 6 (g) | 1,4 | 1,4 |
Ômega 3 (mg) | 200 | 200 |
Colesterol (mg) | 1,1 | 1,1 |
Fibras alimentares (g) | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 70 | 70 |
Vitamina A (µg) | 100 | 100 |
Vitamina D (µg) | 1,4 | 1,4 |
Vitamina E (mg) | 3,5 | 3,5 |
Vitamina K (µg) | 17 | 17 |
Vitamina C (mg) | 16 | 6,5 |
Vitamina B1 (mg) | 0,26 | 0,26 |
Vitamina B2 (mg) | 0,24 | 0,24 |
Niacina (mg) | 2,7 | 2,7 |
Ácido Pantotênico (mg) | 0,52 | 0,52 |
Vitamina B6 (mg) | 0,22 | 0,22 |
Biotina (µg) | 5 | 5 |
Ácido Fólico (µg) | 23 | 23 |
Vitamina B12 (µg) | 0,5 | 0,5 |
Cálcio (mg) | 97 | 97 |
Cloreto (mg) | 90 | 90 |
Cobre (µg) | 160 | 160 |
Cromo (µg) | 5,5 | 4,2 |
Ferro (mg) | 2,2 | 2,2 |
Fósforo (mg) | 85 | 85 |
Iodo (µg) | 21 | 21 |
Magnésio (mg) | 29 | 29 |
Manganês (mg) | 0,4 | 0,4 |
Molibdênio (µg) | 12 | 17 |
Potássio (mg) | 160 | 160 |
Selênio (µg) | 7,5 | 7,5 |
Zinco (mg) | 1,4 | 1,4 |
Colina (mg) | 92 | 104 |
Características técnicas:
Fonte de proteínas: 65% caseinato de potássio e 35% proteína isolada de soja
Fonte de carboidratos: 63% maltodextrina e 37% sacarose
Fonte de gorduras: 60% óleo de canola e 40% óleo de milho
Relação caloria não proteica/gN: 146:1
Osmolaridade: 631 mOsm/L de água
Apresentação: Embalagem Cartonada UHT 200mL
Sabores: Morango e Baunilha
NÃO CONTÉM GLÚTEN
A presença do selo LOJA SEGURA, quer dizer que todos os dados informados para a realização da transação financeira nessa loja virtual estão protegidos contra interceptação.
Este selo garante que a infra-estrutura de segurança utilizada nesta Loja Virtual foi projetada para oferecer o máximo de proteção e eficiência aos seus clientes, possibilitando a realização das transações com o máximo de segurança.
Company: | ELO NUTRIÇÃO EIRELI |
Adress: | Endereço: R DR LUIZ MIGLIANO 1110, JD CABORÉ - SP - Cep:05711 001 |
Telephone: | 11 3132-7356 |
Email Contact: | sac@elonutricao.com.br |
CPF/CPNJ: | 15 467 390/0001-81 |
Essa loja virtual está hospedada em um moderno parque de servidores, onde estão hospedadas centenas de lojas virtuais que utilizam a plataforma Shop Delivery, reconhecida como referência em qualidade e garantia de um comércio eletrônico seguro.
Como protocolo de segurança de tráfego, esta loja utiliza o SSL. Ele criptografa todas as informações, de modo que não possam ser lidas ou alteradas por terceiros enquanto estão transitando pela Internet.